Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 13 de 13
Previo | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2018-04-11 | Sistema de atenuación de impacto en aterrizaje paracaídas. comandado autónomo para entrega de cargas | Liberatto, Andrés; Jromei, Juan |
| 2018-07-04 | Proyección del dispositivo para la entrega de 100 Kg de carga útil. Paracaídas comandado autónomo para entrega de cargas | Liberatto, Andrés; Llorens, Diego; Jromei, Juan |
| 2017-08-24 | Modelo matemático y algoritmos de control primario (Borrador) paracaídas comandado autónomo para entrega de cargas | Liberatto, Andrés; Llorens, Diego |
| 2018-07-10 | Diseño, fabricación y ensayo de diferentes configuraciones para el sistema de accionamiento de comandos en una paracaídas autónomo | Jromei, Juan; Liberatto, Andrés |
| 2018-04-17 | Dimensionamiento de los herrajes de sujeción del módulo de comando paracaídas. Comandado autónomo para entrega de cargas | Liberatto, Andrés; Jromei, Juan |
| 2017-09-13 | Descripción del código de autopiloto para paracaídas comando autónomo | Llorens, Diego; Weht, Germán |
| 2017-08-07 | Protocolo de comunicación para microcontrolador de 8 bit | Liberatto, Andrés; Llorens, Diego |
| 2016-12-20 | Descripción del algoritmo de PATH FOLLOWING por campo vectorial | González García, Esteban; Liberatto, Andrés |
| 2016-11-29 | Descripción general software base terrena IUA-GCS | Weht, Germán; Liberatto, Andrés |
| 2018-03-22 | Revisión microcontroladores para computadora de módulo de comando para paracaídas | Llorens, Diego |
| 2016-11-29 | Descripción de interferencias magnéticas y procedimiento de calibración para magnetómetro HMC5883L | Llorens, Diego; Jromei, Juan |
| 2017-11-10 | Actualizacion y mejoras sobre el software IUA-GCS | Weht, Germán; Llorens, Diego; Liberatto, Andrés |
| 2014 | Paracaídas comandado autónomo para entrega de cargas. | Liberatto, Andrés |
Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 13 de 13