Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1018
Título: | Análisis contable y financiero de la empresa ADLE S.A. al introducir productos de segunda marca al mercado, en una economía coyuntural |
Autores: | Fantino, Germán Pablo |
Fecha de publicación: | 2014 |
Resumen: | El presente trabajo es de aplicación para la empresa "ADLE S.A.", dedicada a la elaboración de dulce de leche en varios tipos (Tradicional, Repostería y Heladero) y en sus diferentes marcas, como es el caso de su Primera Marca (ADLE) y sus Segundas (SB, VIGNAUD, IGMALÁ Y LA DULCERA). Se analiza la introducción de los últimos productos nombrados al mercado y las correspondientes indagaciones en los Estados Contables del Ente. La intención de producir estos productos es debido al surgimiento de la coyuntura económica del país en la actualidad y ante la experiencia en desestabilización económica que se incurrió durante estos últimos 40 años. Argentina tiene una larga y triste historia en lo que respecta a inflación y devaluación, por ello, ante este escenario de hoy en día se incurre en adoptar métodos y prácticas cortoplacistas y optar por otros bienes de menor precio; de allí que surgen otros productos. Se parte de una realidad histórica expuesta en los estados tradicionales, se ubican los datos económicos y financieros de la empresa, las condiciones externas, los sectores que la componen, los componentes del medio, los supuestos referidos a hechos que van a ocurrir en el futuro y aquellos índices que afectan las variables de la empresa, lo cual permite conocer los resultados del período siguiente como así también su situación económica y financiera. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1018 |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Grado - Fantino, G..pdf | 858,51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons