Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1018
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fantino, Germán Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T11:20:48Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T11:20:48Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1018 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo es de aplicación para la empresa "ADLE S.A.", dedicada a la elaboración de dulce de leche en varios tipos (Tradicional, Repostería y Heladero) y en sus diferentes marcas, como es el caso de su Primera Marca (ADLE) y sus Segundas (SB, VIGNAUD, IGMALÁ Y LA DULCERA). Se analiza la introducción de los últimos productos nombrados al mercado y las correspondientes indagaciones en los Estados Contables del Ente. La intención de producir estos productos es debido al surgimiento de la coyuntura económica del país en la actualidad y ante la experiencia en desestabilización económica que se incurrió durante estos últimos 40 años. Argentina tiene una larga y triste historia en lo que respecta a inflación y devaluación, por ello, ante este escenario de hoy en día se incurre en adoptar métodos y prácticas cortoplacistas y optar por otros bienes de menor precio; de allí que surgen otros productos. Se parte de una realidad histórica expuesta en los estados tradicionales, se ubican los datos económicos y financieros de la empresa, las condiciones externas, los sectores que la componen, los componentes del medio, los supuestos referidos a hechos que van a ocurrir en el futuro y aquellos índices que afectan las variables de la empresa, lo cual permite conocer los resultados del período siguiente como así también su situación económica y financiera. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Análisis contable y financiero de la empresa ADLE S.A. al introducir productos de segunda marca al mercado, en una economía coyuntural | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Grado - Fantino, G..pdf | 858,51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons