Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/672
Título: | Auscultación - Hidroeléctrica Piedra del Águila Evaluación de Alternativas de cambio del Sistema Telemedido de Auscultación (STA) |
Autores: | Vides, Raúl Dante |
Palabras claves: | Sistema Telemedido de Auscultación Sistema STA. Controlador Lógico Programable Hidroeléctrica Piedra del Águila |
Fecha de publicación: | 2014 |
Publicador: | CRUC-IUA UNDEF |
Resumen: | El proyecto tiene por objeto investigar en las tecnologías disponibles en el mercado para dar una propuesta de solución, para que el Sistema Telemedido de Auscultación (STA) continúe funcionando y poder realizar la correcta Auscultación de las estructuras de la Central HPDA, de acuerdo a los requerimientos del ORSEP. Según algunos expertos, el objetivo principal de la auscultación de presas es el de suministrar una información lo más precisa y rápida posible sobre el estado de la obra y a consecuencia de ello, poner a disposición de los responsables, datos que permitan evaluar en todo momento su seguridad y en caso de problemas, poder tomar las decisiones apropiadas. Teniendo en cuenta el auge que ha tomado en la actualidad el uso de tecnologías de PLC, las aplicaciones de desarrollo de software para PLC, las tecnologías de red y las telecomunicaciones inalámbricas para transferencia de información, se pretende demostrar que las tecnologías disponibles en el mercado se encuentran lo suficientemente desarrolladas para brindar una solución a la recolección de datos de auscultación de la Central Piedra del Águila. El objetivo del proyecto es proporcionar una solución de bajo costo para la toma de mediciones de instrumentos de auscultación, mediante el uso de PLC y los actuales sensores instalados en época de obra. Busca demostrar que las tecnologías actuales de PLC pueden funcionar, utilizado dispositivos sensores diseñados para trabajar con dispositivos electrónicos. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/672 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PGR-Vides_Proyecto_de_Grado_2.2.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons