Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/672
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vides, Raúl Dante | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T15:50:42Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T15:50:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/672 | - |
dc.description.abstract | El proyecto tiene por objeto investigar en las tecnologías disponibles en el mercado para dar una propuesta de solución, para que el Sistema Telemedido de Auscultación (STA) continúe funcionando y poder realizar la correcta Auscultación de las estructuras de la Central HPDA, de acuerdo a los requerimientos del ORSEP. Según algunos expertos, el objetivo principal de la auscultación de presas es el de suministrar una información lo más precisa y rápida posible sobre el estado de la obra y a consecuencia de ello, poner a disposición de los responsables, datos que permitan evaluar en todo momento su seguridad y en caso de problemas, poder tomar las decisiones apropiadas. Teniendo en cuenta el auge que ha tomado en la actualidad el uso de tecnologías de PLC, las aplicaciones de desarrollo de software para PLC, las tecnologías de red y las telecomunicaciones inalámbricas para transferencia de información, se pretende demostrar que las tecnologías disponibles en el mercado se encuentran lo suficientemente desarrolladas para brindar una solución a la recolección de datos de auscultación de la Central Piedra del Águila. El objetivo del proyecto es proporcionar una solución de bajo costo para la toma de mediciones de instrumentos de auscultación, mediante el uso de PLC y los actuales sensores instalados en época de obra. Busca demostrar que las tecnologías actuales de PLC pueden funcionar, utilizado dispositivos sensores diseñados para trabajar con dispositivos electrónicos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Sistema Telemedido de Auscultación | en_US |
dc.subject | Sistema STA. | en_US |
dc.subject | Controlador Lógico Programable | en_US |
dc.subject | Hidroeléctrica Piedra del Águila | en_US |
dc.title | Auscultación - Hidroeléctrica Piedra del Águila Evaluación de Alternativas de cambio del Sistema Telemedido de Auscultación (STA) | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PGR-Vides_Proyecto_de_Grado_2.2.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons