Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/407
Título: | Remotorización de aeronave Piper Brave |
Autores: | Bucci, Tomás M. Dirrheimer, Mauricio Nicolás |
Palabras claves: | Cargas Balance Diseño Vibraciones |
Fecha de publicación: | mar-2017 |
Publicador: | CRUC-IUA UNDEF |
Resumen: | En el presente trabajo final de grado se estudio una alteración mayor que consta en la remotorización de una aeronave agrícola Piper Brave 375, tipo monomotor, tren convencional, de ala baja, en donde se reemplazo su planta de poder original que consistía en un motor alternativo de 8 cilindros por un sistema propulsivo del tipo turbo-hélice. En Argentina, y por lo general, alrededor del mundo, la actividad agro-aérea conlleva un sacrificado desempeño tanto del material humano como del material de vuelo. Las aeronaves comunmente operan ininterrumpidamente durante toda la jornada laboral, llevando sus motores y estructuras al límite en sus parámetros operativos y consecuentemente, un elevado nivel de desgaste. En la actualidad, la operación más eficiente en cuanto a motores se refiere, se refleja en la operación de motores turbo-hélices, los cuales reducen notablemente la cantidad de piezas móviles, por consiguiente, los niveles de desgaste. Son motores más eficientes en su operación, más seguros y con una relación peso-potencia mucho menor que los motores alternativos lo cual nos permite incremetar notablemente la potencia manteniendo las dimensiones prácticamente invariables. Por ello y algunas otras cuestiones técnicas y operativas que se detallan a lo largo de este trabajo, es que decidimos realizar este análisis y justificar en forma analítica la mejora concreta de este proyecto. Para ello, se diseño por completo una bancada motor con su correspondiente análisis estructural utilizando el software Ansys 15.0 paralelamente a la corroboración analítica estructural de calculos. Posterior al diseño y análisis de bancada, se realizó una serie de cálculos sobre performance básicos de la aeronave, generando un punto comparativo entre aeronave estandar y aeronave alterada, para luego concluir sobre sus mejoras y los contras que la alteración involucra. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/407 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG Remotorización Piper Brave - Bucci - Dirrheimer.pdf | 20,09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons