Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/328
Título: | Estudio de Sensibilidad del Motor Stirling de Concepto |
Otros Títulos (por ejemplo, en otro idioma): | Informe Técnico: DMA-024/13 |
Autores: | Scarpin, Gustavo |
Palabras claves: | Motor Stirling Sensibilidad |
Fecha de publicación: | 11-oct-2013 |
Resumen: | Dentro del proyecto de desarrollo llevado a cabo por el Consorcio Público Privado Intihuasi, en el que el IUA es parte, y patrocinado por el Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial de Energía Solar 2010 que administra el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), se presenta un estudio de sensibilidad en relación a cómo afectan a la Potencia y Eficiencia de un motor Stirling pequeños cambios en los principales parámetros de diseño. Para el estudio se utilizó como base el Motor Stirling de la fase de Concepto (Ref. [1]) El estudio demuestra que es necesario extremar los cuidados en el diseño, fabricación y armado de los componentes ya que pequeños cambios en las propiedades de los mismos pueden afectar, en mayor o menor medida, a las performances del motor. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/328 |
Appears in Colecciones: | Documentos de Trabajos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IT_DMA-024-13.pdf | 260,53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons