Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2161
Título: | Comando de incidentes |
Autores: | Podadera, E. Gómez, M. |
Palabras claves: | Prevención de riesgos Administración de desastres |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | Es competencia gubernamental tomar acciones en la prevención y control de riesgos asociados a catástrofes naturales o producidas por el hombre, que afecten en forma directa o indirecta a la población. El aumento de la densidad poblacional en sectores específicos son factores que inciden directamente proporcional con el aumento del riesgo, basta con la llegada de la denominada "temporada de incendios forestales" para acentuar esta afirmación, como así también la temporada de lluvias aumenta año a año el riesgo de incidentes conforme aumenta la densidad poblacional sobretodo en sectores en donde hace pocos años debido a la escases de población pasaban inadvertidos. Pero cuando el riesgo se materializa y las acciones iniciales no alcanzan para mitigar sus efectos, el incidente se convierte en desastre y es necesario replantear las acciones, es en este punto donde aplicar una correcta gestión de incidentes será crucial para optimizar al máximo los recursos. Administrar un desastre es una empresa mucho más compleja de lo que parece, se deben tomar decisiones sin estructuras y los recursos humanos, materiales y tecnológicos deben ser utilizados con precisión quirúrgica, el mínimo error puede agravar aún más la situación. El gobierno de la Provincia de Córdoba mediante la Dirección de Defensa Civil, delegando acciones a la Agencia Córdoba Ambiente, decidió buscar soluciones que ayuden con la gestión de este tipo de incidentes. En la convención Anual de O.F.D.A Oficina de los Estados Unidos para la Asistencia a Desastres Extranjeros, o Office for Foreign Disaster Assistance (OFDA), países como Costa Rica y Ecuador, expusieron sus experiencias con la implementación de tecnología aplicada a la administración de desastres. Uno de los tópicos disertados, hizo referencia a la utilización de software específico para la administración de desastres, particularmente al comando de incidentes. Actualmente no esta siendo utilizando este tipo de tecnología en la provincia de Córdoba ni a nivel nacional. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2161 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO GRADO- COMANDO INCIDENTES - Podadera Gomez.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons