Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2158
Título: | Monitoreo y detección temprana de incidentes |
Autores: | Gastaldi, Matías Pustilnik, Emiliano |
Palabras claves: | Monitoreo Incidentes |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | Trimix S.R.L. (en adelante Trimix) es una pequeña empresa que desea dejar de serlo y lograr un crecimiento sostenible. Para ser exitosa en esta transición, debe formalizar y sistematizar los procesos que hasta la fecha se vienen realizando con alta carga operativa y manual. El área Oracle Technology Services (OTS) tiene como principal objetivo que los sistemas de gestión de base de datos cumplan con: Optimización del rendimiento. Alta disponibilidad de los sistemas críticos. Recupero ante desastres. Acompañamiento y soporte. La diferencia entre el éxito o fracaso de estos objetivos están directamente relacionados con la capacidad y velocidad de respuesta que el equipo pueda brindar. Se hace evidente, entonces, la necesidad de contar con información oportuna, precisa y confiable para brindar un servicio de excelencia, indispensable dada la criticidad de los servicios prestados por el área. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2158 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Grado - GASTALDI PUSTILNIK.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons