Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2046
Título: | MODELOS TEÓRICOS Y NUMÉRICOS PARA PREDECIR EL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE PARARROTORES |
Autores: | Piechocki, Joaquín Nadal Mora, Vicente Sanz Andrés, Ángel Pezzotti, Santiago |
Palabras claves: | Pararrotor decelerador sonda estabilidad dinámica |
Fecha de publicación: | 29-nov-2010 |
Publicador: | Departamento de Mecánica |
Resumen: | Se han desarrollado diversos modelos teóricos y un simulador numérico para predecir el comportamiento dinámico de deceleradores aerodinámicos basados en el concepto del pararrotor. El pararrotor desciende en la atmósfera rotando en un régimen de autorrotación, generando una resistencia aerodinámica que frena la caída del cuerpo. Sus potenciales aplicaciones están vinculadas con la desaceleración de cuerpos en la baja atmósfera, como la recuperación de vehículos espaciales y el transporte de sensores para la medición de parámetros atmosféricos, entre otros. El objetivo de esta línea de investigación es conocer el desempeño de este tipo de deceleradores, a través de la identificación de los parámetros que rigen su comportamiento y de la cuantificación de esta influencia. El primer modelo teórico, desarrollado a partir de las fuerzas aerodinámicas generadas por las palas, permite determinar la velocidad de caída, la velocidad de rotación y la resistencia aerodinámica en la dirección de caída, para una dada geometría y características aerodinámicas de las palas. Un segundo modelo teórico, desarrollado a partir de las ecuaciones de movimiento del pararrotor, permite conocer su comportamiento dinámico, incluyendo su estabilidad; para los casos en que las palas pasan por el centro de masas del cuerpo y cuando están desplazadas respecto a ese punto. Se ha desarrollado también un simulador numérico basado en las ecuaciones de la dinámica del pararrotor que permite predecir su comportamiento dinámico para distintas condiciones de vuelo y configuración. Los modelos están ajustados y validados con ensayos experimentales. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2046 |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PiechockiJoaquin.pdf | 248,78 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons