Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1573
Título: | Cuadro de mando integral droguería Fernando Pedano S.R.L. |
Autores: | Esper, Rodrigo Yamil |
Palabras claves: | Cuadro de mando integral Cámaras Estrategias Indicadores de gestión Seguros de salud Laboratorio |
Fecha de publicación: | 2011 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | En el entorno turbulento, competitivo y cambiante en el que se encuentran inmersas las empresas de hoy, se necesita cada vez con mayor urgencia el disponer de la información útil, relevante y fiable para una toma de decisiones acertada, oportuna y proactiva. En consecuencia, el presente trabajo pretende llegar a la implementación de toda una serie de herramientas administrativas basadas en el modelo de Cuadro de Mando Integral, que proporcionen una imagen del estado en que se encuentra la empresa con relación a sus aspectos internos y externos, orientados hacia las acciones futuras, devenidas de la planeación estratégica. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1573 |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 163,13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons