Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1573
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Esper, Rodrigo Yamil | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T18:02:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T18:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1573 | - |
dc.description.abstract | En el entorno turbulento, competitivo y cambiante en el que se encuentran inmersas las empresas de hoy, se necesita cada vez con mayor urgencia el disponer de la información útil, relevante y fiable para una toma de decisiones acertada, oportuna y proactiva. En consecuencia, el presente trabajo pretende llegar a la implementación de toda una serie de herramientas administrativas basadas en el modelo de Cuadro de Mando Integral, que proporcionen una imagen del estado en que se encuentra la empresa con relación a sus aspectos internos y externos, orientados hacia las acciones futuras, devenidas de la planeación estratégica. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Cuadro de mando integral | en_US |
dc.subject | Cámaras | en_US |
dc.subject | Estrategias | en_US |
dc.subject | Indicadores de gestión | en_US |
dc.subject | Seguros de salud | en_US |
dc.subject | Laboratorio | en_US |
dc.title | Cuadro de mando integral droguería Fernando Pedano S.R.L. | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 163,13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons