Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1209
Título: | Análisis de propuesta de incorporación de sistema contable en la estación de servicios "Oil Service" S.R.L." |
Autores: | Bonansea, Ivana Andrea Ceballos, Verónica |
Fecha de publicación: | 2017 |
Resumen: | En el presente trabajo se analiza la factibilidad de incorporar un sistema de información contable dentro de la empresa "Oil Service S.R.L.", dedicada al expendio de combustible. Para ello se parte de un análisis de la actual situación de la empresa, a fin de exponer la forma en que se realizan sus operaciones habituales y detectar las falencias existentes, o aquellos aspectos que podrían mejorar u optimizarse en cuanto a su realización y ejecución con la implementación del sistema, para contribuir a mejorar la información contable y financiera que afecta al proceso de toma de decisiones. Para ello se analizan los principales circuitos de la empresa y la forma en que se realizan las operaciones dentro de la misma. Posteriormente se analizan las características del sistema propuesto, explicando cómo contribuirá a mejorar el actual sistema de información y cómo afectará los procesos que se realizan en la empresa, debido a que se trata de un software especialmente diseñado para estaciones de servicios. También se brindará información respecto a cómo se llevaran adelante las operaciones del ente con su implementación, en comparación con el actual sistema de información. Finalmente se analizará la factibilidad económica del proyecto mediante un análisis de costo beneficio, para concluir la conveniencia de su implementación. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1209 |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Grado pdf.pdf | 399,23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons