Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cufre, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Glahs, Andrés Germán | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T19:23:01Z | - |
dc.date.available | 2018-02-08T19:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/946 | - |
dc.description.abstract | Nuestro proyecto final de grado se limita a analizar la empresa Inmecar S.A. dedicada a la construcción de aberturas de diferentes tipos y modelos. Dicho análisis se llevó a cabo en el período estimado de un año y ocho meses, lapso caracterizado por distintas crisis productivas | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Logística interna | en_US |
dc.subject | Producción | en_US |
dc.title | Optimización de la logística interna | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Logística |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto final de grado.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons