Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/547
Título: | Sistema de Gestión Financiero para una mejor toma de decisiones y maximización de las utilidades, caso AUTOGROUP S.A. |
Autores: | Zárate, Facundo |
Palabras claves: | Análisis financiero Modelo de gestión Gestión financiera |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicador: | CRUC-IUA UNDEF |
Resumen: | El presente trabajo está compuesto por cuatro capítulos divididos de la si-guiente manera: en el capítulo n° 1 se describe los aspectos generales de la em-presa AUTOGROUP S.A., en donde se puede contemplar el nombre y las carac-terísticas más relevantes de las mismas. Además de exhibir en un diagnóstico sobre la situación actual de cada empresa, respecto a su entorno general y espe-cífico. A continuación en el capítulo n°2 podrá encontrar los conceptos generales que conforman el marco teórico de esta tesis: análisis financiero, modelo de gestión, clasificación, gestión financiera, entre otros. Por otro lado, en el capítulo n° 3 se realiza un análisis de los estados conta-bles de la empresa respecto a los últimos dos años de gestión, para evaluar el modelo de gestión que desempeña, a través de análisis horizontales y verticales de los estados contables, análisis de las grandes masas y ratios. Al final del trabajo en el capítulo n° 4, se desarrolla una propuesta de mejora de la gestión financiera y toma de decisiones para lograr un equilibrio de la situa-ción económica y financiera para AUTOGROUP S.A., mediante diferentes herra-mientas de gestión, políticas, y demás. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/547 |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Final -Facundo Zárate 2017.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons