Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/451
Título: | Estación meteorológica web |
Autores: | Pelliza, Martín Federico |
Palabras claves: | Sistemas embebidos Estación meteorológica |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | Este trabajo, enmarcado en la Especialidad en Sistemas Embebido del Instituto Universitario Aeronáutico, tuvo como objetivo realizar una exploración y evaluación de posibilidades existentes para el desarrollo de aplicaciones embebidas que ofrezcan conectividad de red. En ese marco se eligió como ejercicio el desarrollo de un prototipo de una estación meteorológica web, implementando una aplicación embebida en un módulo de desarrollo del fabricante Netburner al cuál se integró el hardware necesario para medición de temperatura y movimientos sísmicos. Como resultado se obtuvo un dispositivo totalmente autónomo que permite a través de una red ethernet el monitoreo de diferentes condiciones ambientales en tiempo real, el acceso a los registros de los datos almacenados internamente en el dispositivo, y la configuración remota de distintos parámetros de su funcionamiento. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/451 |
Appears in Colecciones: | Especialización en Sistemas Embebidos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI_ESE_Federico_Pelliza.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons