Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2216
Título: | Diseño de un sistema de gestión de desempeño en Autoneum Argentina S.A. |
Autores: | Gomez, María Ema Francisca, Martín |
Palabras claves: | Gestión del desempeño Evaluación de desempeño |
Fecha de publicación: | 14-nov-2018 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | El presente trabajo final de grado de la licenciatura en recursos humanos se enfoca en el análisis del sistema de gestión del desempeño de la empresa autopartista Autoneum Argentina S.A. A partir del diagnóstico realizado en la organización se determinaron las carencias de su sistema de gestión del desempeño y las consecuencias que se derivan, más concretamente, por la ausencia de un manual de puestos actualizado y un eficiente sistema de evaluación de desempeño. Esto influye negativamente en los sistemas de planificación de la compañía, el desconocimiento por parte de los empleados de los objetivos organizacionales, en los procesos de reclutamiento y selección, en la distribución de la carga de trabajo, en los procesos de evaluación de desempeño y capacitación y, finalmente, en los índices de ausentismo y rotación. En consecuencia, se propone la intervención a través del diseño de un sistema de gestión del desempeño, el cual incluye la estructuración de un proceso de análisis y descripción de puestos y la definición de un proceso de evaluación de desempeño del área Toyota de la organización que luego podrá extenderse hasta cubrir los puestos de toda la compañía. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2216 |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20181104 - PFG M. Francisca - M. Gomez.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons