Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2174
Título: | Estación de servicios Rosso S.A. Diagnóstico de la posición económico-financiera y diseño de un "Sistema de Control de Gestión basado en el CMI" |
Autores: | Bustingorry, Manuel Forestello, José María Sánchez, Julieta Vanesa |
Palabras claves: | Estados financieros Análisis económico Cuadro de mando integral Indicadores Planeación estratégica Ratios |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | El presente Proyecto de Grado tiene como objetivo realizar un análisis e interpretación de Estados Contables de la firma Estación de Servicios Rosso S.A., dedicada a la venta de combustibles líquidos, ubicada en la localidad de Villa Carlos Paz, a fin de determinar su situación actual con respecto al escenario económico tanto provincial como nacional y su evolución en los últimos tres periodos contables (2014; 2015 y 2016) y a su vez diseñar un sistema de indicadores para controlar la gestión de la empresa basados en el CMI, para contribuir al crecimiento de la organización mediante el apoyo y/o fortalecimiento del sistema de información y del sistema de control, base fundamental en estos tiempos competitivos para mejorar el margen de beneficios y tomar decisiones estratégicas en tiempo y forma. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2174 |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Grado.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons