Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marañón Di Leo, J. | - |
dc.contributor.author | Calandra, M. V. | - |
dc.contributor.author | Delnero, J. S. | - |
dc.contributor.author | Algozino, S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T21:06:40Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T21:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2008 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo mostramos los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta estadística basada en algoritmos de punto de cambio (CPM - Change Point Model), con el objetivo de determinar cambios en una señal de fluctuaciones de la presión determinadas en un ensayo experimental en túnel de viento para analizar y detectar los efectos sobre el campo fluidodinámico de un comando sometido a la acción de una hélice operando en las inmediaciones del borde de fuga de un ala. En estos ensayos se busca establecer las características de los efectos producidos sobre la operación del comando. En este caso se trata de un flap simple operando en el borde de fuga de un ala sometido a los efectos de una hélice en configuración pusher cercana al flap. Los modelos CPM se han aplicado ampliamente en la detección de cambios en variables aleatorias en una vasta variedad de procesos y problemas. En nuestro caso hemos implementado, previamente, los modelos CPM para el análisis de señales de las fluctuaciones turbulentas de la velocidad obteniendo muy buenos resultados, logrando establecer las escalas de eventos turbulentos, con iguales resultados de los que se consiguen con las herramientas estadísticas clásicas para este tipo de estudios. En este caso hemos logrado implementar los algoritmos CPM en las señales de presión procesadas y se han podido comparar los resultados obtenidos con aquellos que se obtienen mediante los tratamientos habituales en este tipo de estudios. De esta manera demostramos la aplicabilidad de los modelos CPM permitiendo generar una nueva herramienta de análisis, y con la particularidad de que estos algoritmos son utilizables, también, en tiempo real con la posibilidad de poder detectar en el mismo ensayo las características particulares de la fluctuación de las presiones. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Presiones | en_US |
dc.subject | Fluctuaciones | en_US |
dc.subject | Comando | en_US |
dc.subject | Hélice | en_US |
dc.subject | Punto de Cambio | en_US |
dc.title | Análisis de fluctuaciones de la presión mediante la metodología CPM | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
J. Marañón Di Leoa.pdf | 789,04 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons