Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2004
Título: | Estudios de validación y verificación de openfoam en la simulación de la capa límite compresible |
Autores: | Gutiérrez Marcantoni, Luis F. Soria Castro, Luis M. Elaskar, Sergio A. |
Palabras claves: | Capa límite Flujo compresible OpenFOAM FLUENT |
Fecha de publicación: | 29-nov-2016 |
Publicador: | Departamento Mecánica |
Resumen: | En este trabajo se presentan las metodologías de trabajo y resultados de validación y verificación de predicciones numéricas para perfiles típicos de velocidad y temperatura en la capa límite compresible obtenidos mediante la implementación de dos códigos para CFD: OpenFOAM® y FLUENT®. El OpenFOAM® es un código de libre distribución, mientras el FLUENT® es un código comercial cerrrado. Se simulan casos de prueba con diferentes número de Mach en la corriente libre. Los procedimientos de validación se desarrollan aplicando la transformación de Howarth-Dorodnitsyn, con lo que los perfiles obtenidos numéricamente son comparables con soluciones similares clásicas. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2004 |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gutiérrez Marcantoni.pdf | 122,91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons