Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lorenzon, D. | - |
dc.contributor.author | Elaskar, S. | - |
dc.contributor.author | Sanchez-Arriaga, G. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T20:42:52Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T20:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2003 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una adaptación del programa Kilaps desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid*. El código simula la dinámica de plasmas dependiente del tiempo en las inmediaciones de una sonda de Langmuir cilíndrica. Las sondas de Langmuir son utilizadas para caracterizar plasmas de laboratorio y su correcto modelado teórico es fundamental para correlacionar las medidas de la sonda con las propiedades del plasma. Dentro de las aplicaciones en ingeniería aeroespacial, los avances en teoría de sondas de Langmuir son utilizados en amarras espaciales electrodinámicas (space tethers) y en propulsores por plasma. El código implementa un algoritmo numérico de tipo Vlasov directo o Euleriano para propagar en el tiempo la ecuación de Vlasov y utiliza un esquema basado en diferencias finitas para discretizar las funciones de distribución de electrones e iones en el espacio físico y en el espacio de velocidades. La integración en el tiempo de se lleva a cabo con un método de Runge-Kutta explícito. Se presentan diagramas de la variación de las propiedades del plasma en las inmediaciones de la sonda y de su evolución en el tiempo. Además, se discuten posibles líneas de acción para mejorar la exactitud de los resultados y extender la aplicabilidad del programa. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Sonda de Langmuir | en_US |
dc.subject | Space tether | en_US |
dc.subject | Plasma | en_US |
dc.subject | Simulación numérica | en_US |
dc.title | Estudio de la recolección corriente en una sonda de langmuir cilíndrica mediante un código de vlasov | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lorenzon.pdf | 901,75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons