Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1953
Título: | Optimización del cálculo de parámetros del ala tridimensional para ser utilizados en simulación de vuelo |
Autores: | Monserrat, D. S. Tinetti, F. G. |
Palabras claves: | Simulación Prandtl Glauert Sustentación |
Fecha de publicación: | 2016 |
Publicador: | Departamento Mecánica |
Resumen: | El modelo de la línea sustentadora de Prandtl, utilizado para predecir las características de alas tridimensionales, en flujo subsónico, fue desarrollado por Prandtl mediante su ecuación integro-diferencial. Hermann Glauert propuso un método de integración numérica de dicha ecuación. El presente trabajo tiene por objeto analizar la implementación del método de Glauert de forma de lograr su optimización con vistas al uso del mismo en simulaciones en tiempo real con piloto en la cabina (pilot in the loop), ya que, lo que se busca en estos casos es el menor tiempo de cómputo para no afectar al resto de la simulación. La metodología del presente trabajo ha sido primero plantear un ala rectangular con perfil NACA 4412, como caso de estudio. Luego se ha implementado el método de Glauert, resolviendo el sistema de ecuaciones involucrado, utilizando un algoritmo estándar de cómputo como es el de eliminación de Gauss con pivotes para preservar la estabilidad numérica del método. Se computan y analizan los tiempos de procesamiento desde la perspectiva de requerimientos de una simulación en tiempo real. Luego se modificó el código para paralelizar partes del mismo y así buscar la reducción de tiempos de procesamiento. Por último se ha incorporado el uso de librerías como ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software), con algoritmos optimizados y se analiza la existencia o no de una mejora en los tiempos de procesamiento. Los resultados obtenidos demuestran que se ha logrado una reducción en el tiempo de cómputo, lo cual abre la posibilidad de utilizar esta solución en un simulador de vuelo o en aplicaciones que requieran su resolución en tiempo real y constituye una base para la optimización de otros algoritmos. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1953 |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monserrat.pdf | 214,3 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons