Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1925
Título: | Sistema de Adquisición de Datos Sísmicos |
Autores: | Sifón, Ricardo Gabriel Riso, Héctor |
Palabras claves: | procesamiento Sistema Adquisición Protocolo Cliente Servidor Keywords EARTHWORM Raspberry Pi Sismología SEEDLINK |
Fecha de publicación: | 13-mar-2015 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | Para cumplir con tal fin se desarrolló un Sistema de Adquisición de Datos Sísmicos sobre una placa computadora reducida (Single Board Computer, SBC) Raspberry Pi Modelo B, integrándose el hardware necesario para su conexión con el instrumento sensor (sismómetro), encargado de percibir los movimientos sísmicos. El dispositivo y software logrado es de fácil configuración. Permite la comunicación directa con un software de procesamiento y colección de datos, haciendo uso del difundido protocolo estándar en sismología SEEDLINK. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1925 |
Appears in Colecciones: | Especialización en Sistemas Embebidos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI_SIFON_FINAL.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons