Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moneta Pizarro, González, Mariana Verónica Adrián | - |
dc.contributor.author | Tofful, Arrieta, Mercedes Carina Carina | - |
dc.contributor.author | Britos, Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T13:54:22Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T13:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1884 | - |
dc.description | El presente proyecto se plantea como continuidad de una línea de investigación actualmente en desarrollo sobre problemática educativa y didáctica en la formación civil y militar, en la modalidad e-learning. La Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) del Centro Regional Universitario Córdoba IUA de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) es pionera en educación a distancia. Bajo esta modalidad ofrece carreras universitarias de grado con títulos de validez oficial en Argentina desde el año 1987. Una preocupación constante de sus autoridades y docentes es la calidad educativa, en general y el desempeño académico de sus alumnos, en particular. De acuerdo a la literatura, son múltiples los factores determinantes del rendimiento académico en la educación a distancia contemporánea, entre los que se cuentan variables tales como la motivación para el estudio, la capacidad de aprendizaje autónomo, las competencias digitales y los niveles de interacción en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. | en_US |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar y validar escalas de medición para variables latentes consideradas factores determinantes del desempeño académico en la formación de alumnos militares y civiles de las carreras en modalidad a distancia de la FCA del Centro Regional Universitario Córdoba IUA de la UNDEF. | en_US |
dc.description.sponsorship | UNDEF | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC - IUA | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Escalas de medición | en_US |
dc.subject | Desempeño Académico | en_US |
dc.subject | Modalidad a distancia | en_US |
dc.subject | Formación alumnos militares | en_US |
dc.title | Desarrollo y validación de escalas de medida para variables latentes determinantes del desempeño académico en e-learning | en_US |
dc.type | Otro | en_US |
Appears in Colecciones: | Publicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PU_Moneta Pizarro_Adrian.pdf | Desarrollo y validación de escalas de medida para variables latentes determinantes del desempeño académico en e-learning | 246,65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons