Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1857Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Liberatto, Andrés | - |
| dc.contributor.author | Jromei, Juan | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-15T20:03:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-15T20:03:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1857 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo, correspondiente a la Etapa #2 del proyecto PIDDEF 038/14 'Paracaídas Comandado Autónomo para Entrega de Cargas', se estudia cuales son las características deseables para el 'packaging' de la carga lanzada, de modo que ´esta, al impactar sobre el suelo y detenerse, sufra aceleraciones dentro de valores considerados permisibles. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Paracaídas | en_US |
| dc.subject | Entrega de cargas | en_US |
| dc.title | Sistema de atenuación de impacto en aterrizaje paracaídas. comandado autónomo para entrega de cargas | en_US |
| dc.type | Plan o proyecto | en_US |
| Appears in Colecciones: | Documentos de Trabajos | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sist_aten_imp_aterr_v00.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons