Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tonin, Andrea Marina | - |
dc.contributor.author | Zabala, Malvina Gabriela Rita | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T18:44:43Z | - |
dc.date.available | 2018-09-27T18:44:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1800 | - |
dc.description.abstract | El 22 de diciembre de 1969, el avión F-111 perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, diseñado para soportar un factor de carga de 11.0g, realizaba una maniobra estabilizada a 4.0g cuando el eje del pivote de semi-ala izquierda falló. Esta falla, cuyo resultado fue la pérdida total de la aeronave, fue atribuida a la presencia de un defecto en el herraje de acero D6AC, el cual se había propagado a un tamaño crítico, debido a las tensiones de tracción inducidos por la maniobra de 4.0g. La aeronave había acumulado sólo 105 horas de vuelo al momento de la falla. El fracaso, fue atribuido a la baja resistencia a la fractura del acero D6AC causado por la sal utilizada para su enfriamiento durante el tratamiento térmico. Este incidente conllevo a realizar una de las mayores investigaciones de una aleación estructural. Los resultados de las investigaciones culminaron en un cambio radical en los criterios de diseño para las aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Muchas de las especificaciones de diseño fueron modificadas y también aparecieron otras nuevas. El documento más importante que se emitió fue la norma MIL-A-83444 "Requisitos de Tolerancia al Daño para Aeronaves". En este documento se establece que la estructura se diseñe utilizando principios de la mecánica de fractura. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Fatiga | en_US |
dc.subject | Daño tolerado | en_US |
dc.subject | Evaluaciones no destructivas | en_US |
dc.subject | Mecánica de fractura lineal elástica | en_US |
dc.subject | Cargas cíclicas | en_US |
dc.subject | Elementos finitos | en_US |
dc.title | Evaluación de tolerancia al daño en componentes de aeronaves | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería Aeronáutica |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons