Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1747
Título: | Análisis e interpretación de los estados contables de la bolsa de cereales y cámara de cereales y afines de Córdoba. Tribunal Arbitral |
Autores: | Pedraza, Emily Melani Gallo, Roberto Daniel |
Palabras claves: | Estados contables Estructura financiera Situación patrimonial Propuesta de mejora |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | Se desarrollará el presente Trabajo Final de Grado en donde se realizará un análisis, interpretación y conclusión de los estados contables de la Bolsa de Cereales y Cámara de Cereales y Afines de Córdoba Tribunal Arbitral, cuyo fin será determinar su situación actual con respecto al escenario económico tanto provincial y nacional y su evolución en los últimos 3 (tres) períodos contables, Ejercicio 48 (2013-2014), Ejercicio 49 (2014-2015) y Ejercicio 50 (2015-2016) |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1747 |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons