Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1747
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pedraza, Emily Melani | - |
dc.contributor.author | Gallo, Roberto Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T17:57:35Z | - |
dc.date.available | 2018-08-30T17:57:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1747 | - |
dc.description.abstract | Se desarrollará el presente Trabajo Final de Grado en donde se realizará un análisis, interpretación y conclusión de los estados contables de la Bolsa de Cereales y Cámara de Cereales y Afines de Córdoba Tribunal Arbitral, cuyo fin será determinar su situación actual con respecto al escenario económico tanto provincial y nacional y su evolución en los últimos 3 (tres) períodos contables, Ejercicio 48 (2013-2014), Ejercicio 49 (2014-2015) y Ejercicio 50 (2015-2016) | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Estados contables | en_US |
dc.subject | Estructura financiera | en_US |
dc.subject | Situación patrimonial | en_US |
dc.subject | Propuesta de mejora | en_US |
dc.title | Análisis e interpretación de los estados contables de la bolsa de cereales y cámara de cereales y afines de Córdoba. Tribunal Arbitral | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons