Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
                
    
    https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1535| Título: | Investigación sobre alternativas para resolver el problema de recorridos óptimos | 
| Autores: | Arroyo, Lucas Daniel | 
| Palabras claves: | Recorridos óptimos Grafos Algoritmos Transporte  | 
| Fecha de publicación: | sep-2010 | 
| Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF | 
| Resumen: | El transporte de personas o de cualquier tipo de mercancías hoy en día, es una de las actividades más importante tanto a nivel social como económico. Una de las formas de analizar esta importancia es a través de los datos económicos que los mismos reflejan, para ello basta saber que el costo asociado al transporte de mercancías en EEUU supone 47 billones de dólares al año y en Europa 168, según King and Mast. | 
| URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1535 | 
| Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas | 
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMEN.pdf | 165,12 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons