Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araque, Carolina Noemí | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-21T13:46:30Z | - |
dc.date.available | 2018-04-21T13:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1459 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad demostrar la manera en la que se puede implementar un Sistema de Gestión por Procesos en una Fábrica de Motocicletas, esta implementación de un nuevo modelo de gestión tiene como punto de partida la necesidad de la empresa de ser más eficaz y eficiente en su actividad. esta necesidad surge de condicionantes del entorno inmediato y general de la empresa, como la regulación legal de la actividad y la creciente insatisfacción de los clientes en el producto y servicios brindados, entre otros. Cambiando la forma en que se gestiona una organización entendiéndola a ésta como un sistema de procesos dirigidos hacia un mismo fin permite que la organización trabaje con aquellas actividades que agreguen valor y opte por abandonar las que no generan ningún tipo de valor. Estas actividades, al ser gestionadas como procesos, experimentan la mejora continua, ciclo fundamental para logra la eficacia y eficiencia buscadas. A través de indicadores que permitan detectar el correcto funcionamiento de los procesos y las acciones que se desprendan del análisis de dichos indicadores se genera la mejora continua en un ciclo sin fin; aplicada esta mejora a distintos niveles de actividades, desde un simple puesto de trabajo hasta los procesos más complejos que conforman una organización se transforma en una herramienta formidable para el camino hacia el buen funcionamiento de la organización. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Gestión de procesos | en_US |
dc.subject | Satisfacción al cliente | en_US |
dc.subject | Calidad | en_US |
dc.subject | Revisión de la misión | en_US |
dc.subject | Identificación de clientes | en_US |
dc.subject | Definición de productos/servicios | en_US |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de procesos en una fábrica de motocicletas | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 165,93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons