Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1389
Título: | Aplicación de un sistema de análisis y descripción de puestos como herramienta de soporte para el diseño de una propuesta de implementación de evaluaciones del desempeño |
Autores: | Fontanini, Marcos Gabriel Ocampo Gari, Agustina |
Palabras claves: | Descripción de puestos Evaluación de desempeño |
Fecha de publicación: | feb-2009 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | El mismo ha sido orientado a la construcción de un Proyecto de Intervención. Nuestra propuesta es la Implementación de Análisis y Descripción de Puestos y Sistema de Evaluación del Desempeño. Ambas herramientas se encuentran íntimamente relacionadas, ya que las evaluaciones de desempeño se llevarán a cabo de acuerdo a los parámetros de desempeño establecidos en las descripciones de los puestos analizados. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1389 |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 162,97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons