Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
                
    
    https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1343Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prieto, Manuela | - | 
| dc.contributor.author | Torres, Ruth Noelia | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-24T12:55:05Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-24T12:55:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2007-09 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1343 | - | 
| dc.description.abstract | En la actualidad, los problemas que atañen a una Empresa dejaron de ser personales, debido a la globalización, para formar parte de un contexto general de la que todas las empresas a nivel mundial son partícipes. El desempeño del personal históricamente constituyó un factor de gran interés el cual se acrecentó en los últimos tiempos con el advenimiento de avances tecnológicos y una creciente competitividad. | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * | 
| dc.subject | Proceso de evaluación | en_US | 
| dc.subject | Entrevistas | en_US | 
| dc.subject | Diagnóstico organizacional | en_US | 
| dc.subject | Análisis de datos | en_US | 
| dc.title | Rediseño del proceso de evaluaciones de desempeño en empresa metalmecánica de la ciudad de Córdoba | en_US | 
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US | 
| Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos | |
Archivos en este ítem:
No hay archivos asociados con este ítem.
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons