Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1098
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menendez, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T21:35:25Z | - |
dc.date.available | 2018-02-26T21:35:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-19 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1098 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo final de grado presenta el proceso de desarrollo de un sistema de monitorización en tiempo real del nivel freático a lo largo de un territorio. El mismo abarca desde el estudio del fenómeno en sí, sus causas y consecuencias, las tecnologías disponibles para llevar a cabo el proceso de medición, almacenamiento de los datos y acceso a los mismos, hasta el análisis y diseño, puesta en marcha y pruebas del sistema propuesto. El proyecto básicamente se basa en el desarrollo de un prototipo de freatímetro, elemento cuya tarea es calcular la distancia desde el nivel de una acumulación de agua hacia la superficie y un servidor de datos, el cual deberá principalmente almacenar la información registrada por los freatímetros, y permitir un acceso a los registros actuales e históricos desde un terminal con acceso a internet. El principal motivo por el que se decidió llevar a cabo este proyecto, es principalmente debido al alto nivel freático que se ha registrado en los últimos años en ciudades y pueblos del interior de la provincia de Córdoba y Santa Fe, los cuales generan numerosos problemas, principalmente edilicios. Los precarios métodos actuales en algunos casos, y totalmente nulos en otros sobre llevar adelante un monitoreo del fenómeno, alentaron al desarrollo de este sistema. El resultado del proyecto es un prototipo de freatímetro electrónico, el cual captura el nivel con respecto a la superficie de un recipiente que contiene agua, basado en tecnologías de medición de distancias mediante ultrasonido, conjunto a un servidor de datos con sus respectivas aplicaciones, que interactúan con el primero tanto para obtener datos como para insertar nuevos. Además de un estudio teórico sobre como se deberá realizar la instalación de los mismos, la cobertura de la red de freatímetros para la ciudad de Monte Maíz (Córdoba) y futuras aplicaciones a entornos rurales. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Monitorización | en_US |
dc.subject | Nivel freático | en_US |
dc.subject | Almacenamiento de datos | en_US |
dc.subject | Servidor de datos | en_US |
dc.title | Sistema de monitoreo de napas freáticas mediante freatímetros electrónicos | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Informática |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons