Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/995
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Artal, Guadalupe del Valle | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T13:07:19Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T13:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/995 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años la población ha manifestado un cambio en sus hábitos, lo que ha proporcionado una gran demanda en el consumo de servicios de reparación en el hogar. Hoy los consumidores ocupan su tiempo en largas jornadas de trabajo y en una nueva visión del ocio, más íntimo y personalizable. Los consumidores manifiestan una exigencia mayor, una madurez en su comportamiento buscando mayor personalización, que el servicio se adapte a su horario y al precio que está dispuesto a desembolsar y en especial a las necesidades particulares. La motivación para realizar este trabajo de tesis se debió a la cantidad de personas que expresaban la necesidad de poseer una empresa que les brindará servicios de reparaciones a domicilio. Estas personas insistían en tener un solo referente (empresa o persona) para solicitarle los distintos servicios, justificando esta postura con la necesidad de contar con ciertas características en la prestación del servicio: por un lado la confianza de quien ingresaba a su hogar y por otro lado la responsabilidad de quien llevaba a cabo el trabajo. El presente trabajo, Tesis de Grado "Integral Service", muestra la posibilidad de implementar una empresa prestadora de servicios de mantenimiento integral para el hogar y el negocio analizando las necesidades actuales de los consumidores. A pesar de la cantidad de servicios que ofrece el actual mercado, este proyecto se diferencia del resto de la oferta porque su sistema de pago es a través de una cuota prepaga. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Empresas de servicios de mantenimiento integral para el hogar o el negocio, mediante un sistema de cuota prepaga | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2. PROYECTO DE GRADO - Artal Guadalupe - 2017.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
ACTIVOS FIJOS.pdf | 186,67 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
ACTIVOS INTANGIBLES.pdf | 190,03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
AMORTIZACION.pdf | 185,5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
CAPITAL DE TRABAJO.pdf | 193,69 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
CMI.pdf | 195,82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
COSTOS.pdf | 192,74 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
CUADRO DE FLUJO DE FONDOS.pdf | 216,77 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
DEPRECIACION.pdf | 186,34 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
EGRESOS ANUALES.pdf | 186,71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
EGRESOS MENSUALES.pdf | 184,2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
EGRESOS PROYECTADOS.pdf | 188,06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
INGRESOS ANUALES.pdf | 181,99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
INGRESOS MENSUALES.pdf | 183,17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
INGRESOS PROYECTADOS.pdf | 188,08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
INVERSION INICIAL.pdf | 191,72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
TIR.pdf | 183,59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
VAN.pdf | 191,85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons