Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/968
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brenta, Cristian Andrés | - |
dc.contributor.author | Gauna, Valeria María Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-09T14:23:29Z | - |
dc.date.available | 2018-02-09T14:23:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/968 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se fundamenta en el desarrollo de una investigación analítica realizada en el Centro Industrial Córdoba; perteneciente a la compañía autopartista Volkswagen. El CIC es una de las plantas de producción de Volkswagen más importantes de Sudamérica. Fue la primera empresa del país productora de ejes diferenciales traseros, y en la actualidad produce transmisiones manuales automatizadas y sus partes componentes. En este trabajo planteamos llevar a cabo un estudio dentro de una área específica denominada: Departamento Operaciones de Producción; mediante el mismo, se abordará el análisis de un caso de una célula de producción. El proyecto propiamente dicho está fundamentado en la necesidad de implementar una herramienta de control de gestión en la célula de producción, que permita realizar un seguimiento en tiempo real de los indicadores de costos de dicha célula y poder conseguir tomar acciones ante el/ los desvíos. La justificación del mismo se establece en la limitación y condicionamientos de los desajustes cómo en la búsqueda de instrumentos que permitan que dicha célula cumplimente los objetivos de costos. Por lo cual se intentara diseñar y desarrollar un Control de Gestión que permita a la célula modificar su performance y de este modo dar cumplimiento a los objetivos de la misma. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Propuesta de Control de Gestión sobre Costos en una Célula de Producción De una Autopartista de la Ciudad de Córdoba | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL BRENTA-GAUNA.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons