Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giubbani, Cintia Anahí | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T13:50:30Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T13:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/856 | - |
dc.description.abstract | La Información, como objeto de análisis de investigaciones judiciales, y la minería de datos, como herramienta para extraer conocimiento, encuentran su punto de fusión en la búsqueda de patrones de comportamiento que permitan definir estrategias y metodologías de investigación. Por medio de la investigación, se pretende ayudar a los operadores, a descubrir patrones de comportamiento e identificar tendencias en los casos judiciales que ingresan día a día, observando características o atributos que influyen en las investigaciones judiciales y que permitan la definición de un planteo táctico. Hoy en día, la información necesaria, se obtiene de los datos recolectados a través de los oficios solicitados por los distintos organismos Judiciales. Evaluando dichos datos, se vislumbra la necesidad de estudiar el comportamiento de los operadores, quienes, se encargan de concretar los pedidos realizados en los oficios. El análisis de dicho rol, permitirá al encargado anticipar y determinar el accionar de la oficina. El presente estudio, se ocupa de explorar los datos disponibles, construir modelos, validarlos, estudiarlos y exponer los resultados a disposición de quien esté encargado del análisis estratégico de la oficina. El uso de computadoras, permiten llevar a cabo algoritmos complejos, analizando un elevado volumen de datos, que la mente humana no podría procesar por si sola. La información es confrontada entre sí, evaluada y ponderada según su eficiencia. Dicho proceso, tiene como resultado la identificación de patrones de comportamiento, relevantes y significativos, tanto de los oficios judiciales que ingresan de las diferentes entidades, como de las aptitudes de cada uno de los operadores, que permiten anticipar la manera de actuar del encargado desde diferentes perspectivas. En este trabajo permite demostrar como las herramientas informáticas pueden ser protagonistas en la toma de decisiones de un encargado, cualquiera sea el ámbito de trabajo. Poder contar con herramientas que estudien específicamente este rol (operador), puede ser el punto de partida para ayudar a un encargado a predecir estrategias válidas y sacar ventaja al momento de llevar adelante la resolución de oficios judiciales | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Patrones de Comportamiento | en_US |
dc.subject | Oficios Judiciales | en_US |
dc.subject | Telecomunicaciones | en_US |
dc.subject | Investigaciones judiciales | en_US |
dc.title | Identificación de patrones de comportamiento de oficios judiciales en el gabinete de procesamiento | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_Giubbani.pdf | 6,04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons