Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/834
Título: | Rotación y Retención de Perfiles IT |
Autores: | Pautasso, María Paula Quiroga, María Belén |
Fecha de publicación: | 2013 |
Resumen: | El presente Proyecto de Grado es un trabajo de intervención enfocado a la rotación y retención de perfiles tecnológicos de una empresa dedicada al Desarrollo de Software en la provincia de Córdoba. Es una empresa que a septiembre de 2012 contaba con 14 empleados y trabaja en relación permanente con la casa matriz en EEUU. Para conocer los detalles de la problemática planteada, se ha recolectado información de diferentes fuentes, tanto primarias como secundarias. Entre ellas podemos destacar la entrevista con el gerente y empleados, encuestas repartidas a los empleados y observación directa en las diferentes visitas a la empresa. Se analizan datos reales de rotación dentro de la empresa desde el año 2011, ya que la recolección de datos se comenzó en dicho año. El diagnóstico realizado permite analizar los distintos aspectos internos y externos que contribuyen a la rotación, y los resultados obtenidos sirven de sustento para las propuestas que ofrecemos para retener el personal. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/834 |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Grado - Quiroga María Belén- Pautasso María Paul.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons