Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/785
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López, María Belén | - |
dc.contributor.author | Muñoz, María Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T13:57:14Z | - |
dc.date.available | 2018-02-02T13:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/785 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado, proponemos un sistema de evaluación de desempeño, para ser aplicado al nivel táctico de la organización A. Giacomelli S.A. Consideramos esta herramienta como parte de un proceso de gestión necesario para volver eficientes los recursos de una organización, por medio de la estimación del rendimiento global de los empleados, cuya importancia radica en el mejoramiento del desempeño de la gente. La información que surge como retroalimentación de la aplicación de dicha herramienta, posibilita no sólo medir el desempeño de las personas sino además como fuente de información para otras actividades tales como la administración de remuneraciones, capacitación, desarrollo y control. De aquí su importancia global para cualquier área de recursos humanos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Evaluación de desempeño a nivel táctico en la empresa GIACOMELLI SA: Una herramienta de control de gestión | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS para defensa-Lopez.Muñoz.2015.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons