Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/776
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llanos, José Ezequiel Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T11:50:07Z | - |
dc.date.available | 2018-02-02T11:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/776 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto de grado se hace referencia a la evaluación de desempeño laboral el cual es un procedimiento estructural y sistemático que permite medir e influir sobre los atributos, comportamientos y una serie de resultados relacionados al trabajador, con el fin de descubrir en qué medida es productivo y así mejorar su rendimiento a futuro y para beneficio de la organización. Se plantea la estructura, y la problemática de la organización elegida para realizar este trabajo que es la concesionaria automotriz de Renault, Mediterráneo y con base en esto, se hace un análisis de puesto como punto de partida y luego se propone un modelo de evaluación de desempeño desde las competencias, se establecen los tiempos a implementar y se presenta un plan de acción donde surge la intervención gracias al modelo establecido. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Propuesta de un Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral del sector de Post venta del concesionario Mediterráneo - Renault | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
trabajo de grado 09062015.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons