Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/712
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Di Leo, Farahan Gustavo | - |
dc.contributor.author | Lascours, Malvina Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T14:01:33Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T14:01:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/712 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de intervención que a continuación se desarrolla, se llevó a cabo en la empresa Tubos Trans Electric S.A de la provincia de Córdoba. Esta puso a nuestra disposición la información necesaria para poder llevar a cabo el desarrollo de un programa de optimización de los programas de capacitación que la posee. En principio se presenta el detalle histórico de la entidad, orígenes, actividad, así como precursores y dueños actuales de la empresa citada. A continuación se realiza un diagnostico sobre la situación inicial del sector ya nombrado para de aquella manera, empezar a recolectar información el cual mas adelante nos llevará, en conjunto con datos suministrados de diferentes fuentes, a establecer objetivos, justificar los mismos, e interceder sobre la situación. Por ello se enmarca el objetivo sobre lo recabado, de proponer mejorar el sistema de capacitación de la empresa Tubos Trans Electric S.A. A partir de ello, tal lo dicho anteriormente, se lleva a cabo un diagnostico exhaustivo de la organización a través de herramientas como lo son entrevistas, cuestionarios, observación directa y análisis documental, lo que permitirá a su vez extraer análisis e interpretaciones sobre las diversas situaciones que se presenten a lo largo del nombrado diagnostico, conformando con ello los aciertos, desaciertos y respectivas omisiones del caso. Por ultimo, con el resultado de este diagnostico, se procederá a establecer una propuesta de intervención que a su vez posea ciertas acciones para su correcta implementación y posterior evaluación de los resultados, así como el cronograma que se establece para la puesta en práctica de las mismas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Propuesta de Mejora del Sistema de Capacitación de la Empresa Tubos Trans Electric | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Final Presentación y Defensa.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons