Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/662
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carletti, Natalia R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T13:36:54Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T13:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/662 | - |
dc.description.abstract | A los efectos de realizar una síntesis del Proyecto, puedo decir que el mismo busca relevar el proceso de venta y posventa de productos y servicios, así como los Controles que la empresa de Comunicaciones denominada para este trabajo "Telecomunicaciones Argentina" utiliza y aplica. Por medio de la revisión de documentación, organigrama, mapeo de procesos y la realización de entrevistas, observo que existen inconvenientes o aspectos a mejorar en su estructura organizativa, en su proceso de control y en la registración de pedidos. Mi intervención tiene la finalidad de proponer ajustes, adaptaciones o rediseños de algunos puntos y/ó aspectos detallados en el punto anterior, así como buscar efectuar un aporte sustancial en el perfeccionamiento de los procesos que lleva a cabo la organización en el núcleo central del negocio, brindando la posibilidad de mutar de acciones individuales a procesos cross que fortalezcan el negocio. Las propuestas también suministrarán a las relaciones organización-cliente una ventaja competitiva en cuanto a eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacción, además una adecuada relación, cooperación y coordinación entre las áreas, concentrarse en el cliente, suministrar retroalimentación interna y externa, disponibilidad de información oportuna y fiable en cada área, sobre la relación de cada cliente con la organización y un control de gestión mejorado para determinar si se ha cumplido con el plan. Lo anterior y teniendo en cuenta el tamaño de la Organización, representará un mayor beneficio, ya que ampliará las posibilidades para cubrir las necesidades de los clientes en cuanto a calidad y tiempos y dará mayor satisfacción a éstos como a los miembros de la empresa. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Organización | en_US |
dc.subject | Clientes | en_US |
dc.subject | Procesos | en_US |
dc.title | Implementación de mejoras en el proceso de gestión de venta y posventa de productos y servicios en una empresa de telecomunicaciones. | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto Grado Natalia Carletti_VF_120917.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons