Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/603
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anelli, Natalia Soledad | - |
dc.contributor.author | Oliva Carreras, Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T12:50:29Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T12:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/603 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación lograremos demostrar que existen muchos motivos que impulsan la conducta laboral de las personas, por lo que una compensación entendida desde un concepto integral podrá satisfacer las distintas necesidades que energizan esos motivos, influyendo así en el direccionamiento de la conducta lo que la organización necesita lográndose una sintonía entre las metas organizacionales y lo que los empleados buscan. El plan de intervención en "LA NUEVA S.A" entiende esa pluralidad de factores y en especial una idea de compensación integral que apuntará tanto al aspecto del crecimiento personal de los empleados a través de la capacitación como el fortalecimiento de las vinculaciones dentro de la empresa. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Programa de incentivos en base a capacitación para desarrollar la productividad de los trabajadores de la industria láctea "La Nueva S.A." | en_US |
dc.type | Trabajo Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG Anelli-Oliva Carreras.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons