Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
                
    
    https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/562Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medrano, Graciela Cristina | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-12-15T13:54:35Z | - | 
| dc.date.available | 2017-12-15T13:54:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/562 | - | 
| dc.description.abstract | El presente proyecto se implementó exitosamente como solución a una necesidad específica y real que la Gerencia de Logística de Wiener Lab presentó a la Dirección Ejecutiva. Esta empresa fabrica y comercializa reactivos para diagnóstico clínico y distribuye instrumental. El objetivo fue eliminar errores a través de identificación por código de barras y obtener en consecuencia dos resultados: en primer lugar, la salvaguardia de la salud de los pacientes, y en segundo lugar la optimización de los procesos. Se utiliza el método IDEAL para enmarcar el proceso de mejora de las áreas de Suministros y Expedición de la compañía. Este método fue desarrollado para mejorar procesos de software. En la introducción se tratan los conceptos teóricos necesarios. En el desarrollo, se toma a la mejora continua, como un pilar que favorece un crecimiento estable y consistente en todos los segmentos de un proceso. La evolución de la compañía, la variedad de productos y mercados que fue alcanzando, y las consecuentes exigencias de una calidad siempre creciente, terminaron por hacer necesaria la identificación y el control de los procesos claves. Las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Debido al grado de complejidad de los procesos, se desarrollaron en paralelo las áreas que pertenecen a la Logística de Entrada y de Salida porque la Dirección de la Empresa decidió estratégicamente comenzar por los extremos de la cadena logística, dejando para otro proyecto la logística de producción. | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * | 
| dc.subject | Sistemas de gestión de la calidad | en_US | 
| dc.subject | Mejora continua | en_US | 
| dc.subject | Cadena de frío | en_US | 
| dc.subject | Código de barras | en_US | 
| dc.subject | Alineamiento de datos | en_US | 
| dc.subject | Trazabilidad | en_US | 
| dc.title | Procesos de mejora continua: implementacion de código de barras. | en_US | 
| dc.type | Trabajo Final de Grado | en_US | 
| Appears in Colecciones: | Licenciatura en Logística | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Procesos de mejora continua.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons