Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/507
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boggio, Natalia Inés | - |
dc.contributor.author | Imola, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T15:02:24Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T15:02:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/507 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general del trabajo es realizar un estudio y desarrollar un plan de negocios para la producción y la comercialización de la sonda de humedad yasesorar a INSUS sobre el costo de oportunidad de las diferentes inversiones.Tal estudio ejerce una función informativa y orientadora del proceso de toma de decisiones. Para ello realizaremosun análisis de las principales fuerzas de la industria que influyen en la competencia y la rentabilidad del producto.Identificaremos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrentará la sonda de humedad desarrollada por INSUS. Luego propondremos una estrategia corporativa para el emprendimiento y por último desarrollaremos un plan para cada una de sus áreas que críticas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Plan de negocios | en_US |
dc.subject | Sonda de humedad | en_US |
dc.subject | Agricultura de precisión | en_US |
dc.title | Plan de Negocio para la Sonda de humedad de suelo aplicada a la agricultura de precisión. | en_US |
dc.type | Trabajo Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL IMOLA- BOGGIO 28-06-17.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons