Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/460Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Domínguez, Alfredo Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T11:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-06T11:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/460 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto propone el análisis e implementación de un prototipo de realidad aumentada capaz de ser montado en la cabeza del usuario (tipo HMD, Helmet Mounted Display) para ser utilizado en un vehículo naval, terrestre o aéreo permitiendo al usuario obtener datos que le faciliten la navegación y eventualmente alinear su vehículo con objetivos particulares. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | HMD | en_US |
| dc.subject | Helmet Mounted Display | en_US |
| dc.subject | Realidad Aumentada | en_US |
| dc.subject | Sistema Inercial | en_US |
| dc.subject | Sistema Óptico | en_US |
| dc.title | Análisis y Construcción de prototipo de HMD | en_US |
| dc.type | Papeles de trabajo | en_US |
| Appears in Colecciones: | Documentos de Trabajos | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PIDDEF 04-16.pdf | 91,66 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons