Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/379
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monje Cerino, Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T18:42:32Z | - |
dc.date.available | 2017-11-23T18:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/379 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo está orientado a entender y comprender el funcionamiento de la nueva tecnología Li-Fi con el fin de su posterior empleo en las comunicaciones inalámbricas de Argentina. Este proyecto tiene en consideración la utilización del espectro electromagnético en las comunicaciones inalámbricas, como principal elemento para mejorar la seguridad en las redes de acceso, y también aumentar la velocidad y la confiabilidad de la transferencia de datos. Dicho sistema propone el empleo de ondas de luz visible, que son radiadas por lámparas LED, que permiten lograr un importante ahorro de energía y a su vez limita el acceso de hosts de otras redes adyacentes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | LiFi | en_US |
dc.subject | Telecomunicaciones | en_US |
dc.subject | VLC | en_US |
dc.subject | Dimming | en_US |
dc.title | La tecnología Li-Fi en las comunicaciones de Argentina | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LiFi en las comunicaciones de Argentina.pdf | 6,4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons