Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/265Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salamon, Alicia G. | - |
| dc.contributor.author | Maller, Patricio | - |
| dc.contributor.author | Mira, Natalia C. | - |
| dc.contributor.author | Boggio, María Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Giró Martín, Juan Francisco | - |
| dc.contributor.author | Cuozzo, José Domingo | - |
| dc.contributor.author | Coenda, Francisco J. | - |
| dc.contributor.author | Pérez, Sofía | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-15T18:04:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-15T18:04:44Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdu.iua.edu.ar:8080//handle/123456789/265 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es una investigación sobre un enfoque nuevo para elicitar y estructurar la información que permite detectar actividades críticas en equipos que desarrollan software científico-técnico a partir de la experiencia acumulada de sus integrantes. Para llevar a cabo dicho proceso de elicitación de las características propias que resultan críticas en el desarrollo de este tipo de software, se utilizan las técnicas Card Sorting, Repertory Grid y el Método de Ponderación Lineal para el procesamiento de la grilla. Esta problemática es objeto de estudio a nivel internacional con la utilización de encuestas aplicadas a diferentes equipos de desarrollo de software científico-técnico. La experiencia que se presenta en este trabajo con resultados iniciales se llevó a cabo en el ámbito de la Dirección de Análisis Operativo (D.A.O.) de la Fuerza Aérea Argentina. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Clasificación de Tarjetas | en_US |
| dc.subject | Ponderación Lineal | en_US |
| dc.subject | Repertory Grid | en_US |
| dc.subject | Desarrollo de Software científico-técnico | en_US |
| dc.title | Metodología Para Identificar Problemas en Equipos que Desarrollan Software Científico-Técnico. | en_US |
| dc.type | Artículo | en_US |
| Appears in Colecciones: | Publicaciones | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Metodología Para Identificar Problemas en_Equipos que Desarrollan Software Científico-_Técnico.pdf | 390,4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons