Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/261
Título: | Watermark Detector Based on Stochastic Resonance Phenomenon |
Autores: | Lanfranco, S Mazzini, L. H. Domínguez, Alfredo Eduardo Naguil, J. L. |
Palabras claves: | Stochastic Resonance Watermark FPGA |
Fecha de publicación: | feb-2013 |
Resumen: | In this work it is presented an application of the striking Stochastic Resonance phenomenon to Telecommunication field. This allows the detection of signals in very low signal-noise scenarios only if the appropriated amount of noise is added. As a result of our analysis we developed a prototype over FPGA development board which consists of a detector system of watermarks in audio signals based on Stochastic Resonance mechanism. |
URI: | http://rdu.iua.edu.ar:8080//handle/123456789/261 |
Appears in Colecciones: | Publicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
11TLA1_68Lanfranco.pdf | 736,79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Los ítems en DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.