Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/234
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ciolli, María Elena | - |
dc.contributor.author | Petrashin, Pablo | - |
dc.contributor.author | Martínez Riachi, Susana | - |
dc.contributor.author | Piray, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T17:25:37Z | - |
dc.date.available | 2017-09-07T17:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.iua.edu.ar:8080//handle/123456789/234 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo describir experiencias y resultados alcanzados en el transcurso del Proyecto de Investigación denominado "Desarrollo e implementación de un Prototipo de Laboratorios Virtuales para la Enseñanza de la Ciencias Básicas en Educación a Distancia", a los fines de validar el uso de plataformas virtuales en la enseñanza de materias con alto contenido práctico. Se presentará: la arquitectura y metodología de desarrollo, los criterios para la selección de simulaciones de laboratorio, las herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) utilizadas, los estándares investigados y bajo los que se trabaja, las dificultades durante el desarrollo, la mitigación de contingencias, el estado actual del proyecto, y la proyección a futuro. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | TIC | en_US |
dc.subject | SCORM | en_US |
dc.subject | Laboratorio Virtual | en_US |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.title | Experiencias en el Desarrollo de Laboratorios Virtuales con TIC en Ingeniería a Distancia | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Colecciones: | Publicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Articulo_Congreso TE&ET_Grupo_IUA.pdf | 508,46 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Los ítems en DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.