Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2214
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rentini, Marco Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T22:10:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T22:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2214 | - |
dc.description.abstract | Este Trabajo estará orientativo a un nivel estratégico, táctico y operacional, dado que servirá para la toma de decisiones a sus gerentes y servirá para compartir con las demás sucursales del mundo una nueva idea de implementación para los indicadores financieros. El Trabajo de Grado será posible de realizar gracias a que se dispone de las fuentes necesarias para extraer la información pertinente; esto se debe a que el proyecto surge de una necesidad real de reorganizar las perspectivas financieras para una mejor eficacia y eficiencia a la hora de analizar los costos, gastos, ingresos, indicadores y servirá para la toma de decisiones. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Toma de decisiones | en_US |
dc.subject | Finanzas | en_US |
dc.title | Creación de un cuadro de mando integral a partir del Valor Económico Agregado para una fábrica de transformadores a medida | en_US |
dc.type | Papeles de trabajo | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de grado- Marco Daniel Rentini.pdf | 712,1 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons